BZL-West
Stand: 26.01.2025 00:09 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Türkheim | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 85 | 28 | 57 | 44 | |
2 | EV Bad Wörishofen | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 99 | 20 | 79 | 39 | |
3 | SG ESV Bad Bayersoien / EC Peiting 1b | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 94 | 50 | 44 | 35 | |
4 | SG EHC Königsbrunn / EV Königsbrunn "Die Pinguine" | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 96 | 47 | 49 | 32 | |
5 | EG Woodstocks Augsburg | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 74 | 76 | -2 | 25 | |
6 | SG Hockey Club Maustadt / ECDC Memmingen 1b | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 51 | 41 | 10 | 22 | |
7 | ESC Kempten 1b | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 68 | 74 | -6 | 18 | |
8 | SG 1. EC Senden / VfE Ulm / Neu Ulm 1b | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 38 | 82 | -44 | 12 | |
9 | ESV Buchloe 1b | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 36 | 104 | -68 | 12 | |
10 | EC Oberstdorf | 15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 42 | 98 | -56 | 11 | |
11 | EA im TSV Schongau 1863 1b | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 27 | 90 | -63 | 5 |
BZL-Süd
Stand: 26.01.2025 00:09 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Mittenwald | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 77 | 39 | 38 | 35 | |
2 | TSV Schliersee | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 76 | 37 | 39 | 34 | |
3 | Münchner Eishockey Klub | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 33 | |
4 | TSV Farchant | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 | 27 | |
5 | ESC Holzkirchen | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 38 | 9 | 24 | |
6 | DEC Inzell Frillensee | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 61 | 41 | 20 | 23 | |
7 | EV Berchtesgaden | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 45 | 58 | -13 | 16 | |
8 | EV Fürstenfeldbruck 1b | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 24 | 71 | -47 | 12 | |
9 | EHC Bad Aibling 1b | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 40 | 74 | -34 | 6 | |
10 | SG ERSC Ottobrunn 1b / TEV Miesbach 1b | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 88 | -59 | 0 |
BZL-Mitte
Stand: 26.01.2025 00:09 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Regen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108 | 36 | 72 | 42 | |
2 | EV Aich | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 60 | 41 | 19 | 32 | |
3 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 1b | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 90 | 50 | 40 | 29 | |
4 | ESV Gebensbach | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 63 | 47 | 16 | 28 | |
5 | SE Freising | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 67 | 54 | 13 | 28 | |
6 | EHC Regensburg | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 46 | 53 | -7 | 18 | |
7 | ESC Dorfen 1b | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 33 | 68 | -35 | 14 | |
8 | EC Pfaffenhofen 1b | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 35 | 44 | -9 | 13 | |
9 | ESV Dachau Woodpeckers | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 32 | 62 | -30 | 6 | |
10 | ESC Vilshofen | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 40 | 119 | -79 | 6 |
BZL-Nord
Stand: 26.01.2025 00:09 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Stiftland Mitterteich | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111 | 20 | 91 | 42 | |
2 | ESV Würzburg | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 52 | 60 | -8 | 26 | |
3 | Höchstadter EC 93 1b | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 52 | 56 | -4 | 25 | |
4 | 1. EV Weiden | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 77 | 67 | 10 | 24 | |
5 | ERV Schweinfurt 1b | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 57 | 90 | -33 | 9 | |
6 | ESC Haßfurt 1b | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 32 | 88 | -56 | 6 |