Saison: 2024-2025
BYL
Stand: 26.01.2025 00:11 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Erding 1862 | 29 | 21 | 4 | 3 | 1 | 137 | 69 | 68 | 70 | |
2 | EHC Königsbrunn | 29 | 19 | 8 | 2 | 0 | 133 | 90 | 43 | 61 | |
3 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 | 132 | 115 | 17 | 57 | |
4 | VfE Ulm / Neu-Ulm | 29 | 16 | 8 | 2 | 3 | 121 | 89 | 32 | 55 | |
5 | TEV Miesbach | 29 | 13 | 11 | 3 | 2 | 116 | 109 | 7 | 47 | |
6 | TSV Peißenberg | 29 | 13 | 12 | 3 | 1 | 127 | 117 | 10 | 46 | |
7 | ERV Schweinfurt | 29 | 13 | 12 | 1 | 3 | 105 | 100 | 5 | 44 | |
8 | HC Landsberg Riverkings | 29 | 11 | 12 | 3 | 3 | 101 | 108 | -7 | 42 | |
9 | ESC Kempten | 29 | 12 | 14 | 2 | 1 | 115 | 98 | 17 | 41 | |
10 | EHC Klostersee | 29 | 11 | 12 | 1 | 5 | 88 | 94 | -6 | 40 | |
11 | ESC River Rats Geretsried | 29 | 10 | 13 | 3 | 3 | 129 | 133 | -4 | 39 | |
12 | EV Dingolfing Isarrats | 29 | 9 | 12 | 3 | 5 | 103 | 122 | -19 | 38 | |
13 | ERSC Amberg | 29 | 11 | 14 | 1 | 3 | 84 | 105 | -21 | 38 | |
14 | ESV Buchloe | 29 | 7 | 17 | 2 | 3 | 91 | 130 | -39 | 28 | |
15 | EC Pfaffenhofen | 29 | 7 | 19 | 2 | 1 | 99 | 148 | -49 | 26 | |
16 | EA im TSV Schongau 1863 | 29 | 7 | 20 | 1 | 1 | 101 | 155 | -54 | 24 |
Frauen-BYL
Stand: 26.01.2025 00:11 Uhr
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC Kempten | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 75 | 23 | 52 | 32 | |
2 | ESV Kaufbeuren | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 25 | |
3 | EC Bad Tölz | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 59 | 38 | 21 | 22 | |
4 | ESC River Rats Geretsried | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 32 | 5 | 20 | |
5 | EKU Mannheim 1b | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 18 | |
6 | ETC Crimmitschau | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 23 | 73 | -50 | 6 | |
7 | EHC Regensburg | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 73 | -61 | 3 |