Nach Oben

U13-BZL-03
Stand: 10.02.2025 10:57 Uhr
Platz Verein SP S N OTW OTL T+ T- TD P
1
EV Fürstenfeldbruck 12 10 1 1 0 148 42 106 32
2
EV Dingolfing Isarrats 11 10 1 0 0 80 38 42 30
3
ESC München 13 4 8 0 1 53 64 -11 13
4
ESV Dachau Woodpeckers 13 4 9 0 0 54 86 -32 12
5
MEKJ München 11 1 10 0 0 19 124 -105 3
Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
26.10.24 10:30 ESV Dachau Woodpeckers ESC München 7 : 1
03.11.24 09:00 EV Dingolfing Isarrats ESV Dachau Woodpeckers 5 : 3
03.11.24 11:30 EV Fürstenfeldbruck ESC München 14 : 2 (Wertung)
09.11.24 09:00 MEKJ München ESC München 0 : 8
09.11.24 11:15 EV Dingolfing Isarrats ESV Dachau Woodpeckers 7 : 1
10.11.24 13:00 ESC München EV Fürstenfeldbruck 1 : 3
16.11.24 10:30 ESV Dachau Woodpeckers MEKJ München 7 : 1
17.11.24 13:00 ESC München MEKJ München 11 : 3
24.11.24 09:00 MEKJ München EV Fürstenfeldbruck 2 : 18
30.11.24 09:00 MEKJ München EV Dingolfing Isarrats 2 : 10
30.11.24 16:45 EV Fürstenfeldbruck ESV Dachau Woodpeckers 13 : 3
01.12.24 09:00 EV Dingolfing Isarrats ESC München 5 : 3
07.12.24 14:00 ESC München EV Dingolfing Isarrats 3 : 10
08.12.24 11:30 EV Fürstenfeldbruck MEKJ München 19 : 1
14.12.24 10:30 ESV Dachau Woodpeckers EV Dingolfing Isarrats 6 : 13
21.12.24 11:15 EV Dingolfing Isarrats EV Fürstenfeldbruck 4 : 6
04.01.25 10:30 ESV Dachau Woodpeckers EV Fürstenfeldbruck 4 : 12
11.01.25 10:30 ESV Dachau Woodpeckers ESC München 0 : 4
11.01.25 11:30 EV Fürstenfeldbruck MEKJ München 29 : 2
18.01.25 09:00 MEKJ München ESV Dachau Woodpeckers 3 : 2
18.01.25 11:15 EV Dingolfing Isarrats ESC München 5 : 4
19.01.25 11:30 EV Fürstenfeldbruck EV Dingolfing Isarrats 7 : 8
25.01.25 10:30 ESV Dachau Woodpeckers EV Fürstenfeldbruck 5 : 10
25.01.25 11:15 EV Dingolfing Isarrats MEKJ München 6 : 2
26.01.25 09:00 MEKJ München EV Dingolfing Isarrats 1 : 7
31.01.25 19:00 ESC München ESV Dachau Woodpeckers 3 : 6
01.02.25 14:00 ESC München EV Fürstenfeldbruck 4 : 5 n.P.
07.02.25 17:00 MEKJ München ESC München 2 : 7
08.02.25 11:30 EV Fürstenfeldbruck ESV Dachau Woodpeckers 12 : 6
09.02.25 13:00 ESC München ESV Dachau Woodpeckers 2 : 4
15.02.25 09:00 MEKJ München ESV Dachau Woodpeckers :
15.02.25 14:00 ESC München EV Dingolfing Isarrats :
16.02.25 09:00 MEKJ München EV Fürstenfeldbruck :
22.02.25 10:30 ESV Dachau Woodpeckers MEKJ München :
22.02.25 11:15 EV Dingolfing Isarrats EV Fürstenfeldbruck :
23.02.25 13:00 ESC München MEKJ München :
01.03.25 10:30 ESV Dachau Woodpeckers EV Dingolfing Isarrats :
01.03.25 11:30 EV Fürstenfeldbruck ESC München :
02.03.25 11:30 EV Fürstenfeldbruck EV Dingolfing Isarrats :
09.03.25 10:00 EV Dingolfing Isarrats MEKJ München :